Состав проектной документации по 87-ПП: разделы для зданий и линейных объектов
Какие разделы входят в проектную документацию по Постановлению № 87 в редакции 2022 года, чем отличаются площадные и линейные объекты и что из этого нужно именно вам.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 задаёт обязательный состав проектной документации и требования к её содержанию. С 1 сентября 2022 года действует новая редакция (введена ПП РФ № 963): изменилась нумерация и содержание разделов. Ниже — краткая шпаргалка, по которой мы формируем состав документации в договоре.
Площадные объекты (здания и сооружения)
| № | Раздел | Что содержит |
|---|---|---|
| 1 | ПЗ — Пояснительная записка | Исходные данные, ТУ, ГПЗУ, технико-экономические показатели |
| 2 | СПОЗУ — Схема планировочной организации земельного участка | Генплан, благоустройство, вертикальная планировка |
| 3 | ОПЗ — Объёмно-планировочные и архитектурные решения | Архитектура, планы, фасады |
| 4 | КР — Конструктивные решения | Фундаменты, каркас, расчёты |
| 5 | ИОС — Сведения об инженерном оборудовании, сетях и технологические решения | Подразделы: электроснабжение (ЭОМ/ЭС), водоснабжение (ВК), водоотведение, ОВиК и тепловые сети, сети связи (СС), газоснабжение (ГСВ), технологические решения |
| 6 | ПОС — Проект организации строительства | Стройгенплан, календарный план |
| 7 | ПОД — Проект организации работ по сносу или демонтажу | При необходимости |
| 8 | ООС — Мероприятия по охране окружающей среды | Воздействие и мероприятия |
| 9 | ПБ — Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Включая АПС, СОУЭ, АУПТ |
| 10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации | |
| 11 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | |
| 12 | СМ — Смета на строительство | Для бюджетных объектов обязательна |
Инженерные разделы, которые проектируем мы, сосредоточены в разделе 5 (ИОС) и разделе 9 (ПБ). Автоматизация (АК) обычно оформляется внутри соответствующих подразделов ИОС или отдельной книгой.
Линейные объекты (сети, дороги, ЛЭП)
| № | Раздел | Что содержит |
|---|---|---|
| 1 | ПЗ — Пояснительная записка | Исходные данные, ТУ, характеристики трассы |
| 2 | ППО — Проект полосы отвода | Границы, ЗОУИТ, землепользование |
| 3 | ТКР — Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | Основные решения по трассе, профили, узлы, переходы |
| 4 | ИЛО — Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | ТП, КНС, ГРП, камеры |
| 5 | ПОС — Проект организации строительства | |
| 6 | ПОД — Проект организации работ по сносу | При необходимости |
| 7 | ООС — Мероприятия по охране окружающей среды | |
| 8 | ПБ — Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | |
| 9 | СМ — Смета на строительство | |
| 10 | Иная документация | По заданию, например ПОДД для дорог |
Что заказывать: ПД, РД или обе стадии
- Проектная документация (ПД) нужна для экспертизы и разрешения на строительство. Её объём определён 87-ПП.
- Рабочая документация (РД) нужна для строительства: чертежи марок (ЭОМ, ВК, ОВ, НВК, ТС и т. д.), спецификации, кабельные журналы. Её состав определяется ГОСТ Р 21.101-2020 и заданием.
- Для объектов без экспертизы (например, часть объектов реконструкции внутренних сетей) часто достаточно рабочей документации.
Мы фиксируем состав в приложении к договору, чтобы у заказчика и экспертизы не было разночтений. Если сомневаетесь, какая стадия нужна вашему объекту, — опишите задачу через форму, и ГИП ответит в течение рабочего дня.
Ильмир Валеев — директор ооо «проект инжиниринг». ООО «Проект Инжиниринг»: член СРО «Ассоциация проектных организаций «Стройсвязьпроект»», проектирование инженерных систем зданий и линейных объектов, изыскания, сопровождение экспертизы.